Año | Período | |
---|---|---|
2013 | 1er. Cuatrimestre | |
2013 | 2do. Cuatrimestre | |
2014 | 1er. Cuatrimestre | |
2014 | 2do. Cuatrimestre | |
2015 | 1er. Cuatrimestre | |
2015 | 2do. Cuatrimestre | |
2016 | 1er. Cuatrimestre | |
2016 | 2do. Cuatrimestre | |
2017 | 1er Cuatrimestre | |
2017 | 2do. Cuatrimestre | |
2018 | 1er. Cuatrimestre | |
2018 | 2do. Cuatrimestre | |
2019 | 1er. Cuatrimestre | |
2019 | 2do. cuatrimestre | |
2020 | 1er. Bimestre a distancia | |
2020 | 1er. cuatrimestre a distancia | |
2020 | 2do. Bimestre a distancia | |
2020 | 2do. Cuatrimestre a distancia | |
2020 | 3er. Bimestre a distancia | |
2020 | 4to. Bimestre a distancia | |
2020 | Invierno a distancia 2020 | |
2021 | Verano 2021 | |
2021 | 1er. Bimestre 2021 | |
2021 | 1er. cuatrimestre | |
2021 | 2do. Bimestre 2021 a distancia | |
2021 | 2do. cuatrimestre a distancia | |
2021 | 3er. Bimestre 2021 a distancia | |
2021 | 4to. Bimestre 2021 a distancia | |
2021 | Anual 2021 | |
2021 | Invierno a distancia 2021 | |
2022 | 1er. Cuatrimestre 2022 | |
2022 | 2do. Cuatrimestre 2022 | |
2023 | 1er. Cuatrimestre 2023 | 2023 | 2do. Cuatrimestre 2023 |
2024 | 1er. Cuatrimestre 2024 | |
2024 | 2do. Cuatrimestre 2024 |
Esta encuesta fue dispuesta por Res. CD391/06 con el objetivo de generar una instancia temprana de comunicación entre alumnos y docentes, que permita comprender las particularidades de cada curso.
La encuesta es anónima y no obligatoriaPara cada pregunta, se listan las posibles respuestas y la cantidad de respuestas para cada una de ellas.
A través de la opción Comentarios de la pregunta se pueden desplegar las respuestas obtenidas a la preguntas de texto abierto.